MITRA ARQUIDIOCESA DE BELO HORIZONTE | 17.505.249 | 0001 | – | 51 | BELO HORIZONTE | 309.049/00-23 |
N.SRA. DA PIEDADE (Industrias) | 17.505.249 | 0002 | – | 32 | BELO HORIZONTE | 309.049/163-1 |
N.SRA. DO SAGRADO CORAÇÃO – Contagem/Inconfidentes | 17.505.249 | 0003 | – | 13 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO ROÇA GRANDE – Sabará | 17.505.249 | 0004 | – | 02 | SABARA | |
CAPELA CURIAL N.SRA. ROSARIO (Centro) | 17.505.249 | 0005 | – | 85 | BELO HORIZONTE | 309.049/004-x |
SAGRADA FAMÍLIA (Sagrada Família) | 17.505.249 | 0006 | – | 66 | BELO HORIZONTE | 309.049/005-8 |
SANTO ANTONIO – Rio Acima | 17.505.249 | 0007 | – | 47 | RIO ACIMA | |
CORAÇÃO EUCARISTICO DE JESUS | 17.505.249 | 0008 | – | 28 | BELO HORIZONTE | 309.049/006-6 |
N.SRA DAS GRAÇAS – Ibirité | 17.505.249 | 0009 | – | 09 | IBIRITE | |
SANTO AFONSO DE LIGÓRIO | 17.505.249 | 0010 | – | 42 | BELO HORIZONTE | 309.049/007-4 |
N.SRA. AUXILIADORA | 17.505.249 | 0011 | – | 23 | BELO HORIZONTE | 309.049/008-2 |
N.SRA APARECIDA E SÃO MIGUEL | 17.505.249 | 0012 | – | 04 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTO ANTONIO (Jaraguá) | 17.505.249 | 0013 | – | 95 | BELO HORIZONTE | 309.049/009-0 |
SÃO JOÃO BATISTA – Salgado Filho | 17.505.249 | 0014 | – | 76 | BELO HORIZONTE | 309.049/010-4 |
N.S. DE NAZARÉ -Santa Inês | 17.505.249 | 0015 | – | 57 | BELO HORIZONTE | 309.049/011-2 |
CRISTO REDENTOR – Barreiro de Cima | 17.505.249 | 0016 | – | 38 | BELO HORIZONTE | 309.049/012-0 |
SÃO VICENTE DE PAULO – C.Ozanan | 17.505.249 | 0017 | – | 19 | BELO HORIZONTE | 309.049/013-9 |
– N.S. DA GLÓRIA – Glória | 17.505.249 | 0018 | – | 08 | BELO HORIZONTE | 309.049/014-7 |
SÃO VICENTE DE PAULO – Nova suíça | 17.505.249 | 0019 | – | 80 | BELO HORIZONTE | 309.049/015-5 |
SANTO ANTÔNIO – Nova Lima | 17.505.249 | 0020 | – | 14 | NOVA LIMA | |
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (Nova Granada) | 17.505.249 | 0021 | – | 03 | BELO HORIZONTE | 309.049/016-3 |
JESUS RESSUSCITADO | 17.505.249 | 0022 | – | 86 | BELO HORIZONTE | 309.049/017-1 |
N.S. DO PILAR – Nova Lima | 17.505.249 | 0023 | – | 67 | NOVA LIMA | |
N.S. DA GLORIA – Eldorado | 17.505.249 | 0024 | – | 48 | CONTAGEM | 46573020-0 |
– N.S. DA DIVINA PROVIDÊNCIA | 17.505.249 | 0025 | – | 29 | BELO HORIZONTE | 309.049/018-X |
SÃO JOSÉ OPERÁRIO (Aarão Reis) | 17.505.249 | 0026 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/019-8 |
SÃO GONÇALO – Belo Vale | 17.505.249 | 0027 | – | 90 | BELO VALE | |
TODOS OS SANTOS | 17.505.249 | 0028 | – | 71 | BELO HORIZONTE | 309.049/020-1 |
SÃO DIMAS – Vale do Jatobá | 17.505.249 | 0029 | – | 52 | BELO HORIZONTE | 309.049/021-X |
BOM PASTOR | 17.505.249 | 0030 | – | 96 | BELO HORIZONTE | 309.049/022-8 |
N.S. DO PILAR – Barroca | 17.505.249 | 0031 | – | 77 | BELO HORIZONTE | 309.049/023-6 |
N.S. DA CONCEIÇÃO – Lagoinha | 17.505.249 | 0032 | – | 58 | BELO HORIZONTE | 309.049/024-4 |
N.S. DAS DORES | 17.505.249 | 0033 | – | 39 | BELO HORIZONTE | 309.049/025-2 |
SÃO SEBASTIÃO – Contagem/Kennedy | 17.505.249 | 0034 | – | 10 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO SEBASTIÃO – Barro Preto | 17.505.249 | 0035 | – | 09 | BELO HORIZONTE | 309.049/026-0 |
SÃO JOÃO BATISTA – Santa Luzia | 17.505.249 | 0036 | – | 81 | SANTA LUZIA | |
SÃO BENEDITO – Santa Luzia | 17.505.249 | 0037 | – | 62 | SANTA LUZIA | |
N.S. MEDIANEIRA E SANTA LUZIA | 17.505.249 | 0038 | – | 43 | BELO HORIZONTE | 309.049/027-9 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 17.505.249 | 0039 | – | 24 | BELO HORIZONTE | 309.049/028-7 |
N.S. MÃE DA IGREJA | 17.505.249 | 0040 | – | 68 | BELO HORIZONTE | 309.049/003-1 |
SÃO PEDRO APÓSTOLO | 17.505.249 | 0041 | – | 49 | BELO HORIZONTE | 309.049/029-5 |
SÃO JUDAS TADEU (Graça) | 17.505.249 | 0042 | – | 20 | BELO HORIZONTE | 309.049/030-9 |
SANTO ANTÔNIO – Av. Contorno | 17.505.249 | 0043 | – | 00 | BELO HORIZONTE | CNPJ NÃO ENCONTRADO |
N.S. DO ROSÁRIO – Sabará | 17.505.249 | 0044 | – | 91 | SABARA | |
CRISTO OPERÁRIO | 17.505.249 | 0045 | – | 72 | BELO HORIZONTE | 309.049/031-7 |
SANTA LUZIA – Santa Luzia | 17.505.249 | 0046 | – | 53 | SANTA LUZIA | |
CRISTO REI (Contagem) | 17.505.249 | 0047 | – | 34 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO CAETANO – Moeda | 17.505.249 | 0048 | – | 15 | MOEDA | |
SÃO MARCOS | 17.505.249 | 0049 | – | 04 | BELO HORIZONTE | 309.049/032-5 |
SÃO JOÃO BOSCO – Dom Bosco | 17.505.249 | 0050 | – | 30 | BELO HORIZONTE | 309.049/033-3 |
SENHOR BOM JESUS – Bom Jesus | 17.505.249 | 0051 | – | 10 | BELO HORIZONTE | 309.049/034-1 |
SÃO SEBASTIÃO – Pedro Leopoldo | 17.505.249 | 0052 | – | 00 | PEDRO LEOPOLDO | |
SÃO GERALDO – Venda Nova | 17.505.249 | 0053 | – | 82 | BELO HORIZONTE | 309.049/035-X |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS – J. Brandão | 17.505.249 | 0054 | – | 63 | CAETE | |
SÃO SEBASTIÃO – Betânia | 17.505.249 | 0055 | – | 44 | BELO HORIZONTE | 309.049/036-8 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 17.505.249 | 0056 | – | 25 | BELO HORIZONTE | 309.049/037-6 |
SAGRADOS CORAÇÕES | 17.505.249 | 0057 | – | 06 | BELO HORIZONTE | 309.049/038-4 |
SANTA LUZIA – Rio Manso | 17.505.249 | 0058 | – | 97 | RIO MANSO | |
CRISTO LUZ DOS POVOS | 17.505.249 | 0059 | – | 78 | BELO HORIZONTE | 309.049/039-2 |
N.S. DA PAZ (Cachoeirinha) | 17.505.249 | 0060 | – | 01 | BELO HORIZONTE | 309.049/040-6 |
SANTA CRUZ – Vera Cruz | 17.505.249 | 0061 | – | 92 | BELO HORIZONTE | 309.049/041-4 |
SÃO JOSÉ – DA LAPA | 17.505.249 | 0062 | – | 73 | SÃO JOSE DA LAPA | |
N.S. DA ASSUNÇÃO – Ravena | 17.505.249 | 0063 | – | 54 | SABARA | |
N.S. DA CONCEIÇÃO – Sabará | 17.505.249 | 0064 | – | 35 | SABARA | |
N.S. DO P. SOCORRO – Boa Vista | 17.505.249 | 0065 | – | 16 | BELO HORIZONTE | 309.049/042-2 |
CRISTO SALVADOR | 17.505.249 | 0066 | – | 05 | CONTAGEM | 46573020-0 |
JESUS OPERÁRIO (Petrolândia) | 17.505.249 | 0067 | – | 88 | CONTAGEM | 46573020-0 |
N.S. APARECIDA – Camargos | 17.505.249 | 0068 | – | 69 | BELO HORIZONTE | 309.049/043-0 |
N.S. DE LOURDES – Vespasiano | 17.505.249 | 0069 | – | 40 | VESPASIANO | |
N.S. DA CONCEIÇÃO – P. Leopoldo | 17.505.249 | 0070 | – | 83 | PEDRO LEOPOLDO | |
SANTO ANTÔNIO – V. Alegre | 17.505.249 | 0071 | – | 64 | BONFIM | |
DIVINO ESPÍRITO SANTO (Santa Efigênia) | 17.505.249 | 0072 | – | 45 | BELO HORIZONTE | 309.049/044-9 |
SANTA QUITÉRIA | 17.505.249 | 0073 | – | 26 | ESMERALDAS | |
SANTA TERESA E SANTA TERESINHA | 17.505.249 | 0074 | – | 07 | BELO HORIZONTE | 309.049/045-7 |
CENTRO DE TREIN. DE LID. DOM JOSÉ DALVIT | 17.505.249 | 0075 | – | 98 | BRUMADINHO | |
N.S. APARECIDA – Boa Vista | 17.505.249 | 0076 | – | 79 | BELO HORIZONTE | 309.049/046-5 |
N.S. MÃE DOS HOMENS | 17.505.249 | 0077 | – | 50 | BELO HORIZONTE | 309.049/047-3 |
SÃO GERALDO – S. Geraldo | 17.505.249 | 0078 | – | 30 | BELO HORIZONTE | 309.049/048-1 |
SANTO ANTÔNIO – V. Belém Coqueiros | 17.505.249 | 0079 | – | 11 | BELO HORIZONTE | 309.049/049-X |
N.S. DO P. SOCORRO – Contagem | 17.505.249 | 0080 | – | 55 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO JOSÉ ( CALAFATE) | 17.505.249 | 0081 | – | 36 | BELO HORIZONTE | 309.049/050-3 |
MOVIMENTO CURSILHOS DE CRISTANDADE | 17.505.249 | 0082 | – | 17 | BELO HORIZONTE | 309.049/051-1 |
SANTA INÊS – P. Riachuelo | 17.505.249 | 0083 | – | 06 | BELO HORIZONTE | 309.049/052-X |
SÃO LUIZ GONZAGA | 17.505.249 | 0084 | – | 89 | BELO HORIZONTE | 309.049/053-8 |
PAROQUIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DA SANTA FACE | 17.505.249 | 0085 | – | 60 | BELO HORIZONTE | 309.049/054-6 |
SÃO SEBASTIÃO – Brumadinho | 17.505.249 | 0086 | – | 40 | BRUMADINHO | |
ESTACIONAMENTO SÃO SEBASTIÃO | 17.505.249 | 0087 | – | 21 | BELO HORIZONTE | 309.049/055-4 |
SANTA MÔNICA | 17.505.249 | 0088 | – | 02 | BELO HORIZONTE | 309.049/056-2 |
BEM AVENTURADO JOÃO XXIII | 17.505.249 | 0089 | – | 93 | BELO HORIZONTE | 309.049/057-0 |
SÃO PIO X | 17.505.249 | 0090 | – | 27 | BELO HORIZONTE | 309.049/058-9 |
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA | 17.505.249 | 0091 | – | 08 | BELO HORIZONTE | 309.049/059-7 |
SANTA MARGARIDA MARIA ALACOQUE | 17.505.249 | 0092 | – | 99 | BELO HORIZONTE | 309.049/060-0 |
SANTO INÁCIO DE LOYOLA – C.Jardim | 17.505.249 | 0093 | – | 70 | BELO HORIZONTE | 309.049/061-9 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS – S.Francisco | 17.505.249 | 0094 | – | 50 | BELO HORIZONTE | 309.049/062-7 |
CAPELA N.S. DO ROSÁRIO – B. Eymard | 17.505.249 | 0095 | – | 31 | BELO HORIZONTE | 309.049/063-5 |
SANTA EFIGÊNIA DOS MILITARES | 17.505.249 | 0096 | – | 12 | BELO HORIZONTE | 309.049/064-3 |
N.S. DO CARMO – Betim | 17.505.249 | 0097 | – | 01 | BETIM | |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS – Betim | 17.505.249 | 0098 | – | 84 | BETIM | |
N.S. DA SAÚDE | 17.505.249 | 0099 | – | 65 | LAGOA SANTA | |
SANTA MARIA, MÃE DE MISERICÓRDIA | 17.505.249 | 0100 | – | 33 | BELO HORIZONTE | 309.049/065-1 |
N.S. DO BOM SUCESSO | 17.505.249 | 0101 | – | 14 | CAETE | |
BAIXADA EM 17/01/98 | 17.505.249 | – | ||||
SÃO BERNARDO | 17.505.249 | 0103 | – | 86 | BELO HORIZONTE | 309.049/067-8 |
SANTA HELENA | 17.505.249 | 0104 | – | 67 | BELO HORIZONTE | 309.049/068-6 |
SÃO GONÇALO – Contagem | 17.505.249 | 0105 | – | 48 | CONTAGEM | 46573020-0 |
N.S. DAS NEVES | 17.505.249 | 0106 | – | 29 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SENHOR BOM JESUS DO HORTO | 17.505.249 | 0107 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/069-4 |
SANTO CURA D`ARS | 17.505.249 | 0108 | – | 90 | BELO HORIZONTE | 309.049/070-8 |
REGIÃO EPISCOPAL N.S. DA CONCEIÇÃO | 17.505.249 | 0109 | – | 71 | BELO HORIZONTE | 309.049/071-6 |
SÃO SEBASTIÃO E SANTA EDWIGES | 17.505.249 | 0110 | – | 05 | BELO HORIZONTE | 309.049/072-4 |
SÃO BRÁS | 17.505.249 | 0111 | – | 96 | BELO HORIZONTE | 309.049/073-2 |
N.S. DAS VITÓRIAS | 17.505.249 | 0112 | – | 77 | BELO HORIZONTE | 309.049/074-0 |
REGIÃO EPISCOPAL N.SRA. PIEDADE | 17.505.249 | 0113 | – | 58 | BELO HORIZONTE | 309.049/075-9 |
N.S. DAS GRAÇAS – L. Santa | 17.505.249 | 0114 | – | 39 | LAGOA SANTA | |
SÃO SEBASTIÃO – L.Santa | 17.505.249 | 0115 | – | 10 | LAGOA SANTA | |
SANTANA | 17.505.249 | 0116 | – | 09 | BELO HORIZONTE | 309.049/076-7 |
N.S. APARECIDA – Betim | 17.505.249 | 0117 | – | 81 | BETIM | |
SÃO RAIMUNDO NONATO – S. Luzia | 17.505.249 | 0118 | – | 62 | SANTA LUZIA | |
N.S. DAS GRAÇAS E MEDALHA MILAGROSA | 17.505.249 | 0119 | – | 43 | BELO HORIZONTE | 309.049/077-5 |
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS | 17.505.249 | 0120 | – | 87 | BELO HORIZONTE | 309.049/078-3 |
SANTA MARIA, ESTRELA DA MANHÃ | 17.505.249 | 0121 | – | 68 | BELO HORIZONTE | 309.049/079-1 |
N.S. DA CONCEIÇÃO – Betim | 17.505.249 | 0122 | – | 49 | BETIM | |
SÃO PAULO APÓSTOLO | 17.505.249 | 0123 | – | 20 | BELO HORIZONTE | 309.049/080-5 |
SANTA MARIA DE NAZARÉ | 17.505.249 | 0124 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/081-3 |
REGIÃO EPISCOPAL N.SRA. APARECIDA | 17.505.249 | 0125 | – | 91 | CONTAGEM | 46573020-0 |
N.S. DE FÁTIMA – J. Industrial | 17.505.249 | 0126 | – | 72 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTA TERESINHA | 17.505.249 | 0127 | – | 53 | BELO HORIZONTE | |
SANTA ISABEL – Betim | 17.505.249 | 0128 | – | 34 | BETIM | |
SÃO SEBASTIÃO – General Carneiro | 17.505.249 | 0129 | – | 15 | SABARA | |
N.S. DA ANUNCIAÇÃO | 17.505.249 | 0130 | – | 59 | BELO HORIZONTE | 309.049/083-X |
SÃO TARCÍSIO – Nova Cintra | 17.505.249 | 0131 | – | 30 | BELO HORIZONTE | 309.049/084-8 |
CAPELA CRISTO REI | 17.505.249 | 0132 | – | 10 | BELO HORIZONTE | 309.049/085-6 |
SANTA LUZIA – Cidade Nova | 17.505.249 | 0133 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/086-4 |
N.S. APARECIDA – B. Destino | 17.505.249 | 0134 | – | 82 | SANTA LUZIA | |
N.S. DA CONCEIÇÃO – Raposos | 17.505.249 | 0135 | – | 63 | RAPOSOS | |
SANTÍSSIMA TRINDADE – Gutierrez | 17.505.249 | 0136 | – | 44 | BELO HORIZONTE | 309.049/087-2 |
VERBO DIVINO | 17.505.249 | 0137 | – | 25 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO BENTO | 17.505.249 | 0138 | – | 06 | BELO HORIZONTE | 309.049/088-0 |
N.S. DA PIEDADE – Justinópolis | 17.505.249 | 0139 | – | 97 | RIBEIRAO DAS NEVES | PROVIDENCIAR |
N.S. RAINHA – Belvedere | 17.505.249 | 0140 | – | 20 | BELO HORIZONTE | 309.049/089-9 |
SANTA TERESA – Esmeraldas | 17.505.249 | 0141 | – | 01 | ESMERALDAS | NÃO EXISTE BAIXAR |
SANTOS ANJOS DA GUARDA | 17.505.249 | 0142 | – | 92 | BELO HORIZONTE | 309.049/090-2 |
N.S. APARECIDA – Vespasiano | 17.505.249 | 0143 | – | 73 | VESPASIANO | |
SANTA CRUZ – Industrial | 17.505.249 | 0144 | – | 54 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTA MARIA RAINHA DOS APÓSTOLOS | 17.505.249 | 0145 | – | 35 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTA ROSA DE LIMA | 17.505.249 | 0146 | – | 16 | SARZEDO | |
SANTÍSSIMO SACRAMENTO – Taquaraçu de Minas | 17.505.249 | 0147 | – | 05 | TAQUARAÇU DE MINAS | |
SANTO AGOSTINHO – Riacho | 17.505.249 | 0148 | – | 88 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTO ANTÔNIO – Funcionários | 17.505.249 | 0149 | – | 69 | BELO HORIZONTE | 309.049/091-0 |
SANTO ANTÔNIO – V. Nova | 17.505.249 | 0150 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/092-9 |
SÃO CRISTÓVÃO – São Cristóvão | 17.505.249 | 0151 | – | 83 | BELO HORIZONTE | 309.049/093-7 |
SÃO DIMAS – Serrano | 17.505.249 | 0152 | – | 64 | BELO HORIZONTE | 309.049/094-5 |
SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 17.505.249 | 0153 | – | 45 | BELO HORIZONTE | 309.049/095-3 |
SÃO JOÃO BOSCO – Betim | 17.505.249 | 0154 | – | 26 | BETIM | |
SÃO JOÃO EVANGELISTA | 17.505.249 | 0155 | – | 07 | BELO HORIZONTE | 309.049/096-1 |
SÃO JOSÉ – Centro | 17.505.249 | 0156 | – | 98 | BELO HORIZONTE | 309.049/097-X |
SÃO JOSÉ – Paraopeba | 17.505.249 | 0157 | – | 79 | BRUMADINHO | |
SÃO MATEUS | 17.505.249 | 0158 | – | 50 | BELO HORIZONTE | 309.049/098-8 |
SÃO PAULO DA CRUZ | 17.505.249 | 0159 | – | 30 | BELO HORIZONTE | 309.049/099-6 |
SÃO SEBASTIÃO – Nova União | 17.505.249 | 0160 | – | 74 | NOVA UNIÃO | |
SENHOR DO BONFIM – BONFIM | 17.505.249 | 0161 | – | 55 | BONFIM | |
JESUS CRISTO LIBERTADOR | 17.505.249 | 0162 | – | 36 | BELO HORIZONTE | 309.049/100-3 |
MENINO JESUS | 17.505.249 | 0163 | – | 17 | BELO HORIZONTE | 309.049/101-1 |
N.S. DA GLÓRIA – Oswaldo Cruz SAGRADA FAMILIA | 17.505.249 | 0164 | – | 06 | BELO HORIZONTE | 309.049/102-X |
N.S. APARECIDA – N. América | 17.505.249 | 0165 | – | 89 | BELO HORIZONTE | 309.049/103-8 |
N.S. DA BOA VIAGEM | 17.505.249 | 0166 | – | 60 | BELO HORIZONTE | 309.049/104-6 |
N.S. DO CARMO – Carmo | 17.505.249 | 0167 | – | 40 | BELO HORIZONTE | 309.049/105-4 |
N.S. DA CONSOLAÇÃO E CORRÊIA | 17.505.249 | 0168 | – | 21 | BELO HORIZONTE | 309.049/106-2 |
N.S. DE FÁTIMA – Lourdes | 17.505.249 | 0169 | – | 02 | BELO HORIZONTE | 309.049/107-0 |
N.S. DE GUADALUPE – Céu Azul | 17.505.249 | 0170 | – | 46 | BELO HORIZONTE | 309.049/108-9 |
N.S. DE LOURDES – Centro | 17.505.249 | 0171 | – | 27 | BELO HORIZONTE | 309.049/109-7 |
N.S. MÃE DE DEUS | 17.505.249 | 0172 | – | 08 | CAETE | |
N.S. DE NAZARÉ – Morro Vermelho | 17.505.249 | 0173 | – | 99 | CAETE | |
N.S. DA PIEDADE – Piedade dos Gerais | 17.505.249 | 0174 | – | 70 | PIEDADE DOS GERAIS | |
N.S. DA PIEDADE – Piedade do Paraopeba | 17.505.249 | 0175 | – | 50 | BRUMADINHO | |
SÃO JOSÉ – COFINS | 17.505.249 | 0176 | – | 31 | CONFINS | |
N.S. DO ROSÁRIO DA POMPÉIA | 17.505.249 | 0177 | – | 12 | BELO HORIZONTE | 309.049/110-0 |
SANTA CRUZ E SÃO GERALDO – Crucilândia | 17.505.249 | 0178 | – | 01 | CRUCILANDIA | |
SÃO DOMINGOS – Nova Contagem | 17.505.249 | 0179 | – | 84 | CONTAGEM | 46573020-0 |
N.S. DO MORRO | 17.505.249 | 0180 | – | 18 | BELO HORIZONTE | 309.049/111-9 |
SANTA EFIGENIA – Nova Lima | 17.505.249 | 0181 | – | 07 | NOVA LIMA | |
SANTA CECÍLIA | 17.505.249 | 0182 | – | 80 | BELO HORIZONTE | 309.049/112-7 |
SÃO TIAGO MAIOR | 17.505.249 | 0183 | – | 60 | BELO HORIZONTE | 309.049/113-5 |
SANTA MARIA, MÃE DO REDENTOR | 17.505.249 | 0184 | – | 41 | BELO HORIZONTE | 309.049/114-3 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS – Veneza | 17.505.249 | 0185 | – | 22 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SÃO JOSÉ E SÃO GABRIEL – Passionista | 17.505.249 | 0186 | – | 03 | BELO HORIZONTE | 309.049/115-1 |
CRISTO CRUCIFICADO | 17.505.249 | 0187 | – | 94 | BELO HORIZONTE | 309.049/116-X |
MARIA, MÃE DOS POBRES | 17.505.249 | 0188 | – | 75 | BETIM | |
SANTO INÁCIO DE LOYOLA – Justinópolis | 17.505.249 | 0189 | – | 56 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SANTA CATARINA LABOURÉ | 17.505.249 | 0190 | – | 90 | BELO HORIZONTE | 309.049/117-8 |
SÃO DOMINGOS – Ribeiro de Abreu | 17.505.249 | 0191 | – | 70 | BELO HORIZONTE | 309.049/118-6 |
SANTÍSSIMO SACRAMENTO | 17.505.249 | 0192 | – | 51 | SUSPENSA EM 2007 | |
SANTO ANTÔNIO, MARIA CLARET | 17.505.249 | 0193 | – | 32 | CONTAGEM | 46573020-0 |
IMACULADA CONCEIÇÃO | 17.505.249 | 0194 | – | 13 | BELO HORIZONTE | 309.049/119-4 |
SÃO JORGE | 17.505.249 | 0195 | – | 02 | BELO HORIZONTE | 309.049/120-8 |
N.S. DA PIEDADE – Serra da Piedade | 17.505.249 | 0196 | – | 85 | CAETE | BAIXADA EM 10/08/2018 |
IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 17.505.249 | 0197 | – | 66 | BELO HORIZONTE | 309.049/121-6 |
N.S. DO BELO RAMO – Jaqueline | 17.505.249 | 0198 | – | 47 | BELO HORIZONTE | 309.049/122-4 |
SÃO GABRIEL | 17.505.249 | 0199 | – | 28 | BAIXADA EM 11.03.1997 | |
SÃO JOSÉ OPERÁRIO – Nova Lima | 17.505.249 | 0200 | – | 04 | NOVA LIMA | |
N.S. DA BOA NOVA – Bom Jesus | 17.505.249 | 0201 | – | 87 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO FRANCISCO XAVIER – Floramar | 17.505.249 | 0202 | – | 68 | BELO HORIZONTE | 309.049/123-2 |
N.S. APARECIDA – Alto Vera Cruz | 17.505.249 | 0203 | – | 49 | BELO HORIZONTE | 309.049/124-0 |
SANTO ANTÔNIO – Pedro Leopoldo | 17.505.249 | 0204 | – | 20 | PEDRO LEOPOLDO | |
COMLA 5 – Congresso Missionário Lat. A | 17.505.249 | 0205 | – | 00 | ||
ASSESSORIA DE IMPRENSA DE B.Hte | 17.505.249 | 0206 | – | 91 | ||
SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO – Independência | 17.505.249 | 0207 | – | 72 | BELO HORIZONTE | 309.049/127-5 |
SÃO NORBERTO | 17.505.249 | 0208 | – | 53 | CONTAGEM | 46573020-0 |
N.S. DA CONCEIÇÃO – Mário Campos / Ibirité | 17.505.249 | 0209 | – | 34 | MARIO CAMPOS | |
SÃO JUDAS TADEU – Ibirité | 17.505.249 | 0210 | – | 78 | IBIRITE | |
SÃO JOSÉ – Jd. da Glória / Vespasiano | 17.505.249 | 0211 | – | 59 | VESPASIANO | |
SÃO JOSÉ OPERÁRIO – Industrial | 17.505.249 | 0212 | – | 30 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SÃO GABRIEL – Taquaril | 17.505.249 | 0213 | – | 10 | BELO HORIZONTE | 309.049/128-3 |
N. S. P.SOCORRO E BEM AVENT. DAMIÃO MOLOKAI | 17.505.249 | 0214 | – | 00 | BELO HORIZONTE | 309.049/129-1 |
DIVINO ESPÍRITO SANTO – Laguna | 17.505.249 | 0215 | – | 82 | CONTAGEM | 46573020-0 |
BOM JESUS DO AMPARO | 17.505.249 | 0216 | – | 63 | CONTAGEM | 46573020-0 |
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ | 17.505.249 | 0217 | – | 44 | BELO HORIZONTE | 309.049/130-5 |
DEPARTAMENTO ARQUIDIOCESANO DE E.RELIGIOSO | 17.505.249 | 0218 | – | 25 | ||
N. Sra. ROSÁRIO E SÃO SEBASTIÃO | 17.505.249 | 0219 | – | 06 | BETIM | |
SÃO JUDAS TADEU – BETIM | 17.505.249 | 0220 | – | 40 | BETIM | |
SANTA CLARA DE ASSIS – Buritis | 17.505.249 | 0221 | – | 20 | BELO HORIZONTE | 309.049/132-1 |
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – Eldorado | 17.505.249 | 0222 | – | 01 | CONTAGEM | 46573020-0 |
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE – Castelo | 17.505.249 | 0223 | – | 92 | BELO HORIZONTE | 309.049/133-X |
SANTÍSSIMA TRINDADE – Santa Luzia | 17.505.249 | 0224 | – | 73 | SANTA LUZIA | |
SANTA GEMMA GALGANI – Diamante | 17.505.249 | 0225 | – | 54 | BELO HORIZONTE | 309.049/134-8 |
PROJETO PASTORAL CONSTRUIR A ESPERANÇA | 17.505.249 | 0226 | – | 35 | BELO HORIZONTE | |
JESUS MISSIONARIO – VISTA ALEGRE | 17.505.249 | 0227 | – | 16 | BELO HORIZONTE | 309.049/135-6 |
CONSELHO MISSIONÁRIO ARQUIDIOCESANO – COMIDI | 17.505.249 | 0228 | – | 05 | BELO HORIZONTE | 309.049/136-4 |
BOM JESUS DOS PALMARES – Ibirité | 17.505.249 | 0229 | – | 88 | IBIRITE | |
SÃO JOSÉ – Justinópolis | 17.505.249 | 0230 | – | 11 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SÃO JUDAS TADEU – Contagem | 17.505.249 | 0231 | – | 00 | CONTAGEM | 46573020-0 |
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – Santa Martinha | 17.505.249 | 0232 | – | 83 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SÃO JOÃO BATISTA – São João de Deus | 17.505.249 | 0233 | – | 64 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
SÃO PAULO APÓSTOLO | 17.505.249 | 0234 | – | 45 | ESMERALDAS | |
SANTÍSSIMO SACRAMENTO | 17.505.249 | 0235 | – | 26 | RIBEIRAO DAS NEVES | |
PAI MISERICORDIOSO | 17.505.249 | 0236 | – | 07 | BELO HORIZONTE | 309.049/137-2 |
SÃO CRISTÓVÃO – Betim | 17.505.249 | 0237 | – | 98 | BETIM | |
NOSSA SENHORA DO LÍBANO | 17.505.249 | 0238 | – | 79 | BELO HORIZONTE | 309.049/138-0 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS – MORADA NOVA | 17.505.249 | 0239 | – | 50 | CONTAGEM | 46573020-0 |
SANTUÁRIO DA PIEDADE – Caeté ERMIDA | 17.505.249 | 0240 | – | 93 | CAETE | 561077-0 |
IMACULADA CONCEIÇÃO (Santa Maria) | 17.505.249 | 0241 | – | 74 | BELO HORIZONTE | 309.049/139-9 |
NOSSA SRA DA MISERICÓRDIA | 17.505.249 | 0242 | – | 55 | BELO HORIZONTE | 309.049/140-2 |
REGIÃO EPISCOPAL NOSSA SENHORA ESPERANÇA | 17.505.249 | 0243 | – | 36 | BELO HORIZONTE | 309.049/141-0 |
